適用范圍:
OCP系列開式固定臺高性能壓力機一一可廣泛應用于電子、通訊、電腦、家用電器、醫療器械、文具、五金零部件、鐘表、交通車輛(汽車、摩托車、自行車等)的沖壓及成型。
主要特點:
1.機身采用鋼板焊接并經消除內應力處理,剛性好,可保持良好的精度;
2.閉式齒輪傳動、浸油潤滑,傳動平穩,噪音小,采用進口組合氣動摩擦離合一制動器,反應靈敏、結合平穩,安全可靠;
3.矩形六面加長導軌導向,并設置氣壓式平衡裝置,精度穩定性好;
4.采用日本進口外置式液壓超負荷保險裝置,動作靈敏可靠,能有效保護人員安全,提高模具壽命,且維護簡單方便;
5.氣路部分采用進口安全雙聯閥及知名品牌氣動元件,系統經優化設計后,整機控制周密可靠;
6.電氣系統采用PLC及進口凸輪控制,動作靈敏,性能可靠,符合鍛壓行業的安全標準;
7.整機采用進口潤滑系統強制潤滑;采用NOK密封件,密封可靠;
8.可按需配置快速換模、氣墊、光電保護、自動送料裝置及變速裝置等。
名稱 | 單位 | OCP-25 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | OCP-110 | OCP-125 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-250 | OCP-315 | ||||||||||
公稱力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||||
公稱力行程 | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
滑塊行程 | mm | 80 | 50 | 120 | 70 | 140 | 80 | 160 | 100 | 180 | 110 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 250 | 180 | 250 | |
滑塊行程次數 | 固定 | min-1 | 100 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 80 | 50 | 70 | 50 | 70 | 45 | 60 | 35 | 50 | 35 | 45 | 35 |
可調 | 55-105 | 80-130 | 50-95 | 70-110 | 45-80 | 60-100 | 45-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 35-65 | 50-85 | 30-55 | 35-70 | 25-40 | 30-60 | 25-40 | 30-50 | 25-40 | ||
最大裝模高度 | mm | 250 | 265 | 270 | 295 | 300 | 330 | 320 | 350 | 350 | 385 | 350 | 385 | 400 | 435 | 450 | 500 | 500 | 535 | 500 | |
封閉高度調節量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
滑塊中心至機身距離 | mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 350 | 390 | 430 | 470 | 475 | ||||||||||
機身立柱間距 | mm | 460 | 500 | 560 | 650 | 666 | 710 | 800 | 910 | 970 | 970 | ||||||||||
滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||||||
左右 | 360 | 410 | 480 | 560 | 630 | 630 | 760 | 880 | 940 | 940 | |||||||||||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | |||||||||
深度 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 100 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
工作臺板尺寸 | 前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 680 | 760 | 840 | 930 | 930 | |||||||||
左右 | 710 | 840 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||||||
工作臺板厚度 | mm | 90 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | 165 | 180 | 190 | 190 | ||||||||||
工作臺離地面高度 | mm | 800 | 800 | 900 | 920 | 900 | 905 | 920 | 1000 | 1100 | 1110 | ||||||||||
電機功率 | kW | v.s 4 | v.s 5.5 | v.s 5.5 | v.s 7.5 | v.s 11 | v.s 11 | v.s 15 | v.s 18.5 | v.s 22 | v.s 22 | ||||||||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1440 | 1630 | 1690 | 1940 | 2070 | 2110 | 2350 | 2510 | 2790 | 3135 | |||||||||
左右 | 980 | 1085 | 1140 | 1270 | 1370 | 1445 | 1580 | 1710 | 1795 | 1795 | |||||||||||
總高 | 2130 | 2370 | 2695 | 2910 | 3100 | 3100 | 3510 | 3910 | 4285 | 4425 | |||||||||||
地基螺栓位置 | 前后 | mm | 915 | 1100 | 1160 | 1400 | 1480 | 1525 | 1780 | 1930 | 2210 | 2495 | |||||||||
左右 | 690 | 745 | 840 | 960 | 1040 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1510 | |||||||||||
機器重量 | kg | 2350 | 4300 | 5200 | 8000 | 10000 | 10600 | 15000 | 20100 | 28200 | 32000 |
備注:個別參數更改,恕不另行通知。
推薦產品
<
>