J23G是喇叭網專用壓力機,具有行程小,速度快,效率高等特點,配上自動送料裝置,可實現半自動化生產。
名稱 | 單位 | J23G-30A | J21G-40A | J21G-63A | |
公稱力 | kN | 300 | 400 | 630 | |
公稱力行程 | mm | 1.5 | 1.5 | 2 | |
滑塊行程 | mm | 10 | 12 | 15 | |
滑塊行程次數 | min-1 | 160 | 120 | 0-150 | |
最大封閉高度 | mm | 240 | 270 | 370 | |
封閉高度調節量 | mm | 30 | 30 | 30 | |
滑動中心至機身距離 | mm | 180 | 200 | 280 | |
機身立柱間距離 | mm | 300 | 390 | 550 | |
工作臺板尺寸 | 前后 | mm | 310 | 380 | 540 |
左右 | 560 | 620 | 920 | ||
工作臺孔尺寸 | 直徑 | mm | 100 | 100 | 100 |
左右 | 260 | 300 | 510 | ||
滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 160 | 185 | 220 |
左右 | 205 | 215 | 300 | ||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | Φ40 | Φ42 | Φ50 |
深度 | 50 | 70 | 80 | ||
工作臺板厚度 | mm | 55◇ | 65◇ | 80 | |
電機功率 | kW | 2.2 | 3 | 7.5 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1200 | 1450 | 1750 |
左右 | mm | 900 | 1050 | 1550 | |
高度 | mm | 1900 | 2200 | 2450 | |
機器重量 | kg | 1350 | 2100 | 4500 |
備注:
1、個別參數更改,恕不另行通知;
2、本產品電控件屬另外加裝;
3、“◇”為報價時,沒有配置工作臺板
推薦產品
<
>